motore nema42, motore passo-passo nema 42,motore passo-passo CC, motore cc nema42,
motore cc nema42, motore passo-passo CC, motore nema42, Motore passo-passo Nema 42,
BOBET è specializzato nella progettazione, produzione e vendita di motori di piccole e medie dimensioni, motori micro-intelligenti e nuovi motori speciali.Principalmente i prodotti includono motoriduttori, motori brushless, motori passo-passo, motori per comunicazioni bus, motori a grappolo, motori a magnete pieno, driver e controller e relativi prodotti elettrici intelligenti.
Bobet-Entrambi ne traggono vantaggio
Innovazione, condivisione e crescita sono il fondamento culturale della nostra azienda.vogliamo essere il gruppo più popolare, intelligente e di beneficenza basato sulla nostra cultura, prodotti e servizi
Parametri elettrici del motore:
Articolo | Specifiche |
Angolo di passo | 1,8º |
Aumento della temperatura | 80ºCmassimo |
Temperatura ambiente | -20ºC massimo~+50°C |
Resistenza di isolamento | 100M ΩMin.,500 V CC |
Rigidità dielettrica | 500 V CA per 1 minuto |
Gioco radiale dell'albero | 0,02 massimo (carico 450 g) |
Gioco assiale dell'albero | 0,08 massimo (carico 450 g) |
Forza radiale massima | 220N (20mm dalla flangia) |
Forza assiale massima | 60 N |
Specifiche elettriche del prodotto:
Modello | Fare un passo Angolo (°) | Valutato Attuale (UN) | Resistenza di fase (Ω) | Coppia di mantenimento (Nm) | Inerzia del rotore (g.cm²) | Lunghezza del motore (mm) | Peso del motore (kg) | Guida Fili NO. |
110HS99-5504 | 1,8° | 5.5 | 0,72 | 11 | 5500 | 99 | 5 | 4 |
110HS115-6004 | 1,8° | 6 | 0,44 | 12 | 7200 | 115 | 6.2 | 4 |
110HS150-6504 | 1,8° | 6.5 | 0,72 | 20 | 10900 | 150 | 8.4 | 4 |
110HS168-6004 | 1,8° | 6 | 0.9 | 24 | 13000 | 168 | 9.8 | 4 |
110HS201-8004 | 1,8° | 8 | 0,71 | 33 | 16200 | 201 | 11.7 | 4 |
Disegno del motore passo-passo:
motore nema42,
motore passo a passo del nema 42,
motore passo-passo CC,
motore cc nema42